| Shortcuts |
| Table 1: *El Shahbaa's Progeny |
| Table 2: *El Shahbaa dam line in the US and Canada |
| Table 3: 25 yo and younger |
| Year | # Mares | # Stallions | # Total |
|---|---|---|---|
| 1981 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Return to Rare AK strains Homepage |